微信號:shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
CX-PR-ASR200彩屏無紙記錄儀使用說明書輸入類型 | 輸入種類 | 型號 | 測量量程 | 備注 |
模擬量 | 電壓VDC | 0~20mV | -9999~99999 | |
0~100mV | -9999~99999 | |||
0~5V | -9999~99999 | |||
1~5V | -9999~99999 | |||
電流IDC | 0~10mA | -9999~99999 | ||
4~20mA | -9999~99999 | |||
熱電偶TC | S | -50.0~1769.0℃ | ||
B | -50.0~1820.0℃ | |||
K | -50.0~1372.0℃ | |||
E | -50.0~1000.0℃ | |||
J | -50.0~1200.0℃ | |||
T | -199.90~320.00℃ | |||
Wre 3-25 | 0.0~2300.0℃ | |||
熱電阻RTD | Pt100 | -200.0~850.C℃ | ||
Cu50 | 50.00~150.00℃ | |||
開關(guān)量 | DI | 接點輸入 | 接點:on/off | |
DCV輸入 (TTL) |
OFF:2.4V 以下 ON:2.4V 以上 |
|||
脈沖量≥ | 矩形/正弦/三角 | 幅度4V | 頻率0-15KHz |
輸出類型 | 輸入種類 | 型號 | 測量量程 | 備注 |
模擬量 | 電壓VDC | 0~5V | -9999~99999 | 負載≤750Ω |
1~5V | -9999~99999 | 負載≤750Ω | ||
電流IDC | 0~10mA | -9999~99999 | 負載≤750Ω | |
4~20mA | -9999~99999 | 負載≤750Ω | ||
開關(guān)量 | 繼電器觸點 | AC220V/3A | ||
DC24V/5A | -50.0~1820.0℃ | |||
CSR輸出 | 40V/0.5A | |||
CSR輸出 | 5 或 24V/0.05A | |||
饋電 | DC24V/60mA |
容量(MB) | 記錄間隔(S) | 通道數(shù) | 大約可記錄天數(shù)(天) |
32 (出廠基本配置) |
10 | 1 | 683 |
8 | 82 | ||
16 | 38 | ||
24 | 27 | ||
32 | 16 | ||
48 | 11 | ||
240 | 1 | 16401 | |
8 | 1984 | ||
16 | 925 | ||
24 | 661 | ||
32 | 396 | ||
48 | 264 | ||
64 (可擴展) |
10 | 1 | 1366 |
8 | 164 | ||
16 | 76 | ||
24 | 54 | ||
32 | 32 | ||
48 | 22 | ||
240 | 1 | 32802 | |
8 | 3968 | ||
16 | 1850 | ||
24 | 1322 | ||
32 | 792 | ||
48 | 528 | ||
128 (可擴展) |
10 | 1 | 3732 |
8 | 328 | ||
16 | 152 | ||
24 | 108 | ||
32 | 64 | ||
48 | 44 | ||
240 | 1 | 65604 | |
8 | 7936 | ||
16 | 3700 | ||
24 | 2600 | ||
32 | 1584 | ||
48 | 1056 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號雙子樓B棟402室