微信號:shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
渦街流量計技術簡介
CX-VFM-GB/E型渦街流量儀表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.
一. 工作原理公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
儀表口徑 (mm) |
液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
測量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
|
25 | 1.2~16 |
25~336 |
8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 |
5.5~87 |
1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) |
空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮氣 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 |
口徑(mm) (mm) |
A | B | C | CH |
15~25 | 70 | 55 | 390 | 455 |
40 |
85 |
80 | 385 | 440 |
50 | 85 | 90 | 390 | 450 |
65 | 85 | 105 | 400 | 470 |
80 | 90 | 120 | 420 | 480 |
100 | 85 | 140 | 440 | 500 |
125 | 95 | 168 | 465 | 530 |
150 | 100 | 194 | 490 | 560 |
200 | 102 | 248 | 545 | 610 |
250 | 115 | 300 | 600 | 660 |
300 | 130 | 350 | 650 | 710 |
口徑 (mm) |
DN250 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
DN800- 2000 |
L | 60.5 | 58 | 65.5 | 60.5 | 55.5 | 45.5 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號雙子樓B棟402室