微信號:shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
CX-OGFM-DTO系列橢圓齒輪流量計
基本誤差限(%) | ±0.5 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||
工作溫度(℃) | -10-+100、-30-+160 | ||||
液體粘度(mPa﹒s) | 0.6-200 | ||||
型 號 |
公稱通徑(mm) |
流量范圍(m3/ h) | |||
石油產(chǎn)品粘度(mPa﹒s) | 化學(xué)液體粘度(m3/ h) | ||||
0.6-2 | 2-8 | 8-200 | 0.6-200 | ||
DTO-10 | 10 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 |
DTO-15 | 15 | 0.38-1.5 | 0.25-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
DTO-20 | 20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
DTO-25 | 25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.2-6 |
DTO-40 | 40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 | 2.4-12 |
DTO-50 | 50 | 4.8-24 | 3.2-24 | 2.4-24 | 3.8-19 |
DTO-80 | 80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 10-50 |
DTO-100 | 100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 16-80 |
DTO-150 | 150 | 24-120 | 15-120 | 12-120 | 20-180 |
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
DTO-15 | 15 | 180 | 124 | 205 | 158 | 95 | 65 | 4-φ14 |
DTO-20 | 20 | 180 | 124 | 225 | 168 | 105 | 75 | 4-φ14 |
DTO-25 | 25 | 245 | 184 | 240 | 171 | 115 | 85 | 4-φ14 |
DTO-40 | 40 | 250 | 184 | 270 | 187 | 145 | 110 | 4-φ18 |
DTO-50 | 50 | 340 | 255 | 305 | 210 | 160 | 125 | 4-φ18 |
DTO-80 | 80 | 420 | 310 | 390 | 260 | 195 | 160 | 8-φ18 |
DTO-100 | 100 | 440 | 330 | 440 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 |
DTO-150 | 150 | 450 | 360 | 470 | 290 | 285 | 240 | 8-φ23 |
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
DTO-15 | 15 | 200 | 138 | 220 | 160 | 105 | 75 | 4-φ14 |
DTO-20 | 20 | 250 | 164 | 232 | 180 | 125 | 90 | 4-φ18 |
DTO-25 | 25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4-φ18 |
DTO-40 | 40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4-φ23 |
DTO-50 | 50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4-φ23 |
DTO-80 | 80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8-φ23 |
DTO-100 | 100 | 555 | 442 | 478 | 370 | 250 | 200 | 8-φ25 |
DTO-150 | 150 | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 12-φ26 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號雙子樓B棟402室